脈沖群抑制器

產品特點 Features
針對電快速瞬變脈沖群干擾而設計,能對2KV、3KV、4KV,5ns/50ns脈沖群干擾進行有效抑制;可按不同性能,工作電流,電壓,外形尺寸和端接方式等要求定制。
使用場合 Application
用于各種電力電子設備,電子測量儀器。
For electronic equipments and measuring instruments
技術參數 Technical Data
交流單相系列 | |||||||||
抑制特性 | 試驗電壓峰值 | 脈沖重復頻率 | |||||||
0.5kV——4kV | 5/100kHz | ||||||||
型號 | 額定電流 | 外形尺寸圖號 | 額定
電壓 |
工作
頻率 |
耐壓試驗 | 最大
漏電流 |
端接方式 | 溫度范圍 | |
輸入 Input |
輸出 Output |
||||||||
AH-1A-00 | 1A | A | 115/
250VAC |
50/
60Hz |
1450VDC,
1min(L—L) 1500VAC, 1min(L—G) |
按客戶需求 | 插針 | 插針 | -25~+85℃ |
AH-2A-00 | 2A | A | 插針 | 插針 | |||||
AH-3A-00 | 3A | A | 插針 | 插針 | |||||
CH-1A-21 | 1A | C02 | 軟線 | 軟線 | |||||
CH-2A-21 | 2A | C02 | 軟線 | 軟線 | |||||
CH-3A-21 | 3A | C02 | 軟線 | 軟線 | |||||
PH-6A-41 | 6A | P | 螺栓 | 螺栓 | |||||
PH-8A-41 | 8A | P | 螺栓 | 螺栓 | |||||
PH-10A-41 | 10A | P | 螺栓 | 螺栓 | |||||
SH-15A-41 | 15A | S | 螺栓 | 螺栓 | |||||
SH-20A-41 | 20A | S | 螺栓 | 螺栓 |
直流系列 | ||||||||||
抑制特性 | 試驗電壓峰值 | 脈沖重復頻率 | ||||||||
0.5kV—4kV | 5/100kHz | |||||||||
型號 | 額定電流 | 外形尺寸圖號 | 額定
電壓 |
工作
頻率 |
耐壓試驗 | 端接方式 | 溫度范圍 | |||
輸入 Input |
輸出 Output |
|||||||||
AHD-1A-00 | 1A | A | 100VDC | DC | 200VDC, 1min(L—L) 500VDC, 1min(L—G) |
插針 | 插針 | -25~+85℃ | ||
AHD-2A-00 | 2A | A | 插針 | 插針 | ||||||
AHD-3A-00 | 3A | A | 插針 | 插針 | ||||||
CHD-1A-21 | 1A | C02 | 軟線 | 軟線 | ||||||
CHD-2A-21 | 2A | C02 | 軟線 | 軟線 | ||||||
CHD-3A-21 | 3A | C02 | 軟線 | 軟線 | ||||||
PHD-6A-41 | 6A | P | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
PHD-8A-41 | 8A | P | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
PHD-10A-41 | 10A | P | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
SHD-15A-41 | 15A | S | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
SHD-20A-41 | 20A | S | 螺栓 | 螺栓 |
外形尺寸? Shape dimension