交流三相浪涌抑制器(防雷濾波器)
產品特點 Features
- 針對雷擊浪涌脈沖的頻譜分布特性而設計,含共模及差模浪涌沖擊抑制電路,能實現對浪涌尖鋒干擾的有效抑制;
- 一級共模一級差模濾波電路,良好的共模、差模電磁干擾抑制特性;
- 克服單一浪涌抑制器對高頻浪涌抑制性能欠佳的缺陷,進一步降低殘壓值,實現對浪涌侵入波的理想抑制;
- 含電壓鉗位電路,如所用設備需進行絕緣耐壓試驗,請慎重選用;
- 可按不同性能,工作電流,電壓,外形尺寸和端接方式等要求定制 。
使用場合 Application
用于各種含有敏感數字電路的設備,儀器儀表,防止系統因浪涌干擾出現死機、復位、亂碼及損壞等現象;需要通過浪涌抗擾度試驗的電力電子設備和儀器儀表。
技術參數 Technical Data
額定電壓?Rated?Voltage | 440VAC(可按客戶要求定制) | |||||
工作頻率?Operating?Frequency | 50/60Hz | |||||
耐壓試驗 | 線―線(L―L):按客戶需求 | |||||
線―零(L―N):按客戶需求 | ||||||
線―地(L/N―G):按客戶需求 | ||||||
產品類別 | 工業級 | |||||
溫度范圍 | -25℃―+85℃ | |||||
型號 modle | 額定電流 Rated?Current (A) |
外形尺寸圖號 | 耐沖擊電流 (8/20μs) |
端接方式 Termination?methods |
最大漏電流
Leakage current(mA) |
|
輸入 Input |
輸出 Output |
|||||
FLFK-10A-40 | 10 | F3 | 按客戶需求 | 螺栓 | 螺栓 | 按客戶需求 |
FLFR-10A-40 | 10 | F4 | 螺栓 | 螺栓 | ||
FLGK-20A-40 | 20 | G3 | 螺栓 | 螺栓 | ||
FLGR-20A-40 | 20 | G4 | 螺栓 | 螺栓 | ||
FLHK-50A-40 | 50 | H3 | 螺栓 | 螺栓 | ||
FLHR-50A-40 | 50 | H4 | 螺栓 | 螺栓 |
插入損耗?Insertion?Loss?in?dB
型????號 | 插入損耗(dB) 共模/差模 (CM/DM) | |||||||||
頻率(MHz) | ||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | |
FLFK-10A-40 | 16/22 | 23/28 | 27/31 | 28/33 | 38/49 | 52/52 | 62/60 | 63/62 | 60/62 | 58/61 |
FLFR-10A-40 | 16/22 | 23/28 | 27/31 | 28/33 | 38/49 | 52/52 | 62/60 | 63/62 | 60/62 | 58/61 |
FLGK-20A-40 | 13/20 | 24/30 | 29/34 | 32/36 | 40/46 | 50/52 | 52/57 | 63/65 | 61/62 | 61/60 |
FLGR-20A-40 | 13/20 | 24/30 | 29/34 | 32/36 | 40/46 | 50/52 | 52/57 | 63/65 | 61/62 | 61/60 |
FLHK-50A-40 | 16/12 | 24/23 | 31/24 | 34/30 | 39/48 | 62/63 | 76/77 | 74/74 | 72/73 | 68/68 |
FLHR-50A-40 | 16/12 | 24/23 | 31/24 | 34/30 | 39/48 | 62/63 | 76/77 | 74/74 | 72/73 | 68/68 |
50Ω測量系統,GB7343/CISPR?NO.17出版物??Measured?in?50?ohm?system?,as?GB7343?or?CISPR?NO.17CM/DM 共模(CM),—?差模(DM)