小尺寸系列濾波器
Ultra small ?Filters
產品特點 Features
結構緊湊,外形尺寸小,良好的電磁干擾抑制特性,能有效提高系統電磁兼容性;
能有效滿足傳導發射限值的要求;
能有效傳導敏感度限值的要求。
使用場合 Application
用于各種尺寸小高集成的電力電子設備,電子測量儀器
技術參數 Technical Data
交??流 | |||||||||||||
額定電壓?Rated?Voltage | 115/250VAC | ||||||||||||
工作頻率?Operating?Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||
耐壓試驗Test?Voltage | 線—線??L―L | 1450VDC | 1min | ||||||||||
線—地??L―G | 1500VAC | 1min | |||||||||||
泄漏電流 | <0.3mA | 250VAC@50Hz | |||||||||||
溫度范圍??temperature?range | -25℃–+85℃ | ||||||||||||
型號 | 額定電流 | 外形尺寸圖號 | 電路類型 | 插入損耗(dB)??共模/差模(CM/DM) | |||||||||
頻率(MHz) | |||||||||||||
0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||||
CX2A-1A-00 | 1A | CX2 | A | — | 21/10 | 33/20 | 41/30 | 52/53 | 56/52 | 50/50 | 50/43 | ||
CX2A-3A-00 | 3A | — | 16/8 | 30/18 | 37/26 | 50/51 | 56/60 | 50/52 | 51/46 | ||||
ALA-1A-20 | 1A | AL | — | 32/19 | 38/27 | 40/35 | 45/50 | 45/51 | 45/46 | 51/49 | |||
ALA-3A-20 | 3A | — | 26/16 | 35/24 | 40/36 | 46/50 | 49/51 | 49/46 | 50/49 | ||||
ALA-6A-20 | 6A | — | 21/12 | 30/19 | 35/31 | 41/49 | 49/49 | 46/45 | 45/46 | ||||
ALC-1A-20 | 1A | C | — | 26/26 | 36/49 | 42/52 | 46/51 | 50/50 | 50/52 | 53/52 | |||
直??流 | |||||||||||||
額定電壓?Rated?Voltage | 100VDC | ||||||||||||
工作頻率?Operating?Frequency | DC | ||||||||||||
耐壓試驗Test?Voltage | 線—線??L―L | 200VDC | 1min | ||||||||||
線—地??L―G | 500VDC | 1min | |||||||||||
溫度范圍??temperature?range | -25℃–+85℃ | ||||||||||||
型號 | 額定
電流 |
外形尺寸圖號 | 電路類型 | 插入損耗(dB)??共模/差模(CM/DM) | |||||||||
頻率(MHz) | |||||||||||||
0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||||
CX1AD-1A-00 | 1A | CX1 | AD | 50/24 | 52/23 | 72/40 | 70/46 | 62/70 | 60/62 | 60/60 | 56/58 | ||
CX1AD-3A-00 | 3A | 46/24 | 50/23 | 70/39 | 68/46 | 66/70 | 60/62 | 60/60 | 56/58 | ||||
CX2AD-1A-00 | 1A | CX2 | 29/23 | 31/22 | 60/38 | 70/45 | 63/68 | 61/60 | 55/52 | 46/49 | |||
CX2AD-3A-00 | 3A | 29/23 | 31/22 | 60/38 | 70/45 | 63/68 | 61/60 | 55/52 | 46/49 | ||||
VBD-1A-00 | 1A | V | BD | 56/38 | 60/40 | 80/78 | 80/76 | 71/72 | 70/58 | 68/50 | 66/46 | ||
VBD-3A-00 | 3A | 51/38 | 52/40 | 79/76 | 80/76 | 70/66 | 70/58 | 68/50 | 66/46 | ||||
VQ-1A-00 | 1A | Q | ―/51 | ―/53 | ―/68 | ―/62 | ―/60 | ―/56 | ―/52 | ―/51 | |||
VQ-3A-00 | 3A | ―/46 | ―/51 | ―/65 | ―/65 | ―/61 | ―/56 | ―/55 | ―/52 |
電路原理圖
Electrical Schematics
外形尺寸
Housing and Dimensions