交流單相高性能濾波器?
High Performance? Filters
產品特點 ▲ 雙級共模、一級共模一級差?;螂p級共模一級差模濾波電路,具有良好的共模和差模干擾抑制特性。 ▲ 能有效抑制各種高頻瞬態干擾。
|
Features ▲ The filters of two CM sections, one CM plus one DM sections or ?two CM plus one DM sections can provide good??? ?performance in suppressing both CM and DM noises. ▲ Effective suppression to high frequency transient interference.
|
技術指標 ▲ 額定電壓: 250/115VAC ▲ 工作頻率: 50/60Hz ▲ 泄漏電流:<1.0 mA(@250VAC/50Hz) ▲ 測試電壓:線—線::? 1450VDC,一分鐘。 線—地 : 1500VAC,一分鐘。 ▲ 溫度范圍: -25℃~+85℃
|
Specification ▲ Rated Voltage: 115/250VAC ▲ Line Frequency: 50/60Hz ▲ Leakage Current::<1.0 mA(@250VAC/50Hz) ▲ Test Voltage: Line—Line?? ?1450VDC,1 min. Line—Ground 1500VAC,1 min. ▲ Temperature Range: -25℃~+85℃
|
應用場合 適用于電磁兼容標準要求較高的電力電子設備。
|
Application Suited for power and electronic equipme–nts which must meet the EMC requirements of FCC Class B and VDE0871.
|
交流單相高性能濾波器參數表
High Performance ?Filter Parameter List
型號 |
額定
電流 (A) |
外形尺寸
圖號 |
原理電路
圖號 |
插入損耗(dB)?共模/差模?(CM//DM) | |||||||||
測試頻率(MHz) | |||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||
BD-1A-00 | 1 | BZ | D | 18/7 | 23/18 | 45/22 | 55/25 | 70/68 | 74/74 | 74/74 | 72/72 | 70/70 | 68/68 |
BD-2A-00 | 2 | BZ | D | 14/5 | 19/16 | 38/21 | 48/22 | 68/55 | 72/70 | 74/74 | 72/72 | 70/70 | 68/68 |
BD-3A-00 | 3 | BZ | D | 10/7 | 18/16 | 25/22 | 35/24 | 54/29 | 64/70 | 74/74 | 74/74 | 72/75 | 70/72 |
BD-1A-20 | 1 | B | D | 18/7 | 23/18 | 45/22 | 55/25 | 70/68 | 74/74 | 74/74 | 72/72 | 70/70 | 68/68 |
BD-2A-20 | 2 | B | D | 14/5 | 19/16 | 38/21 | 48/22 | 68/55 | 72/70 | 74/74 | 72/72 | 70/70 | 68/68 |
BD-3A-20 | 3 | B | D | 10/7 | 18/16 | 25/22 | 35/24 | 54/29 | 64/70 | 74/74 | 74/74 | 72/75 | 70/72 |
BD-1A-21 | 1 | B02 | D | 18/7 | 23/18 | 45/22 | 55/25 | 70/68 | 74/74 | 74/74 | 72/72 | 70/70 | 68/68 |
BD-2A-21 | 2 | B02 | D | 14/5 | 19/16 | 38/21 | 48/22 | 68/55 | 72/70 | 74/74 | 72/72 | 70/70 | 68/68 |
BD-3A-21 | 3 | B02 | D | 10/7 | 18/16 | 25/22 | 35/24 | 54/29 | 64/70 | 74/74 | 74/74 | 72/75 | 70/72 |
BC-1A-00 | 1 | BZ | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
BC-3A-00 | 3 | BZ | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
BC-1A-20 | 1 | B | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
BC-3A-20 | 3 | B | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
BC-1A-21 | 1 | B02 | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
BC-3A-21 | 3 | B02 | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
BF-1A-20 | 1 | B | F | 18/7 | 20/13 | 44/36 | 53/46 | 67/67 | 66/67 | 63/63 | 63/57 | 70/53 | 64/56 |
BF-1A-21 | 1 | B02 | F | 18/7 | 20/13 | 44/36 | 53/46 | 67/67 | 66/67 | 63/63 | 63/57 | 70/53 | 64/56 |
CD-3A-21 | 3 | C02 | D | 15/6 | 17/18 | 38/20 | 48/21 | 68/56 | 74/60 | 74/68 | 70/70 | 68/70 | 66/68 |
CD-6A-21 | 6 | C02 | D | 8/6 | 16/16 | 26/19 | 29/20 | 37/42 | 48/60 | 70/71 | 72/70 | 65/65 | 60/62 |
CC-3A-21 | 3 | C02 | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
CC-6A-21 | 6 | C02 | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
CF-2A-21 | 2 | C02 | F | 14/10 | 15/15 | 41/35 | 54/47 | 76/76 | 76/76 | 77/77 | 77/77 | 70/66 | 66/68 |
CF-3A-21 | 3 | C02 | F | 11/6 | 18/14 | 30/33 | 41/43 | 63/71 | 71/71 | 71/63 | 68/57 | 61/53 | 70/52 |
DC-6A-40 | 6 | D | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
DC-10A-40 | 10 | D | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
DC-6A-31 | 6 | D02 | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
DC-10A-31 | 10 | D02 | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
DF-2A-40 | 2 | D | F | 16/10 | 21/21 | 45/41 | 56/53 | 76/76 | 76/76 | 77/77 | 77/77 | 68/72 | 68/66 |
DF-3A-40 | 3 | D | F | 14/10 | 15/15 | 41/35 | 54/47 | 76/76 | 76/76 | 77/77 | 77/77 | 70/66 | 66/68 |
DF-2A-31 | 2 | D02 | F | 16/10 | 21/21 | 45/41 | 56/53 | 76/76 | 76/76 | 77/77 | 77/77 | 68/72 | 68/66 |
DF-3A-31 | 3 | D02 | F | 14/10 | 15/15 | 41/35 | 54/47 | 76/76 | 76/76 | 77/77 | 77/77 | 70/66 | 66/68 |
ED-20A-40 | 20 | E | D | 8/7 | 15/14 | 26/21 | 41/17 | 71/53 | 73/68 | 71/68 | 75/70 | 68/59 | 59/51 |
EC-15A-40 | 15 | E | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
EC-20A-40 | 20 | E | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
EF-6A-40 | 6 | E | F | 17/6 | 23/14 | 50/36 | 56/48 | 70/70 | 68/70 | 70/72 | 70/72 | 74/74 | 68/68 |
EF-10A-40 | 10 | E | F | 6/8 | 15/28 | 18/29 | 33/45 | 57/68 | 70/74 | 70/72 | 65/65 | 63/66 | 60/66 |
FD-30A-40 | 30 | F | D | 3/7 | 13/19 | 15/22 | 22/30 | 50/62 | 56/62 | 64/70 | 63/67 | 60/62 | 58/60 |
FF-20A-40 | 20 | F | F | 6/8 | 15/28 | 18/29 | 33/46 | 57/63 | 74/70 | 74/73 | 70/72 | 63/66 | 60/64 |
FFL-20A-40 | 20 | F | F | 16/8 | 19/13 | 25/25 | 37/39 | 62/68 | 74/74 | 74/74 | 73/72 | 72/68 | 68/70 |
交流單相高性能濾波器參數表(續)
High Performance ?Filter Parameter List(Continued)?
型號 |
額定
電流 (A) |
外形尺寸
圖號 |
原理電路
圖號 |
插入損耗(dB)?共模/差模?(CM//DM) | |||||||||
測試頻率(MHz) | |||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||
GD-30A-40 | 30 | G | D | 6/8 | 15/28 | 18/29 | 33/46 | 57/63 | 74/70 | 74/73 | 70/72 | 63/66 | 60/64 |
GD-50A-40 | 50 | G | D | 4/10 | 10/19 | 14/21 | 25/30 | 50/62 | 60/73 | 63/73 | 69/69 | 62/64 | 60/62 |
GC-30A-40 | 30 | G | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
GC-50A-40 | 50 | G | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
HD-60A-40 | 60 | H | D | 10/17 | 17/21 | 45/57 | 57/65 | 77/67 | 77/77 | 71/77 | 78/78 | 70/67 | 70/70 |
HD-100A-40 | 100 | H | D | 6/9 | 9/18 | 33/34 | 49/63 | 71/77 | 77/77 | 77/77 | 78/78 | 76/76 | 70/76 |
HC-60A-40 | 60 | H | C | 18/8 | 31/38 | 37/53 | 39/51 | 63/63 | 71/63 | 63/63 | 65/63 | 70/59 | 76/62 |
HC-100A-40 | 100 | H | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
KC-10A-11 | 10 | K | C | 13/8 | 24/37 | 27/40 | 27/39 | 39/49 | 59/63 | 65/57 | 63/54 | 62/53 | 62/56 |
KF-6A-11 | 6 | K | F | 11/6 | 18/14 | 30/33 | 41/43 | 63/71 | 71/71 | 71/63 | 68/57 | 61/53 | 70/52 |
PD-6A-41 | 6 | P | D | 19/8 | 28/15 | 50/16 | 62/19 | 74/70 | 74/74 | 69/70 | 60/69 | 62/62 | 56/56 |
PD-10A-41 | 10 | P | D | 10/9 | 17/20 | 25/26 | 39/28 | 59/59 | 68/74 | 70/74 | 63/70 | 62/66 | 58/64 |
PD-6A-31 | 6 | PH | D | 19/8 | 28/15 | 50/16 | 62/19 | 74/70 | 74/74 | 69/70 | 60/69 | 62/62 | 56/56 |
PD-10A-31 | 10 | PH | D | 10/9 | 17/20 | 25/26 | 39/28 | 59/59 | 68/74 | 70/74 | 63/70 | 62/66 | 58/64 |
SD-20A-41 | 20 | S | D | 8/7 | 15/14 | 26/21 | 41/17 | 71/53 | 73/68 | 71/68 | 75/70 | 68/59 | 59/51 |
SF-6A-41 | 6 | S | F | 17/6 | 23/14 | 50/36 | 56/48 | 70/70 | 68/70 | 70/72 | 70/72 | 74/74 | 68/68 |
SF-10A-41 | 10 | S | F | 6/8 | 15/28 | 18/29 | 33/45 | 57/68 | 70/74 | 70/72 | 65/65 | 63/66 | 60/66 |
SF-6A-31 | 6 | SH | F | 17/6 | 23/14 | 50/36 | 56/48 | 70/70 | 68/70 | 70/72 | 70/72 | 74/74 | 68/68 |
SF-10A-31 | 10 | SH | F | 6/8 | 15/28 | 18/29 | 33/45 | 57/68 | 70/74 | 70/72 | 65/65 | 63/66 | 60/66 |
—— 共模(CM),——差模(DM) ?CM/DM
50Ω測量系統,GB7343/CISPR?NO.17出版物??Measured?in?50?ohm?system?,as?GB7343?or?CISPR?NO.17
電路原理圖
Electrical Schematics
外形尺寸
Housing and Dimensions
安裝提示:
1 安裝位置:濾波器安裝的最佳位置應在電源線入口處,以縮短輸入線在機箱內的長度,減少輻射干擾的空間耦合;
2 接地:濾波器的接地必須良好。對于金屬外殼的濾波器,外殼必須與設備機箱進行低阻抗連接,即外殼必須與機箱面板面導電接觸,并接好地線;
3 濾波器輸入端和輸出端的布線:濾波器的輸入線、輸出線必須拉開距離,切忌并行走線,以避免輸入線纜和輸出線纜間發生耦合而旁路了濾波器,造成濾波器失效。