低漏電流PCB板用濾波器
產品特點 Features
低漏電流,插針式PCB板安裝,結構緊湊,性價比高;
Extremely?low?leakage?current,PCB?mounting,?very?compact?and?high?performance/cost?ratio?;
單級或多級濾波電路,良好的電磁干擾抑制特性;
Single?stage?or?multistage?filter?circuit,excellent?emi?suppression?characteristics?;
可按不同性能,工作電流,電壓,外形尺寸和端接方式等要求定制
Customization design for different requirements such as performance,rated current,rated viltage,shape dimention and termination methods
技術參數 Technical Data
額定電壓?Rated?Voltage | 250/115VAC | ||||||||||
工作頻率?Operating?Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
耐壓試驗Test?Voltage | 線—線??L―L | 1450VDC | 1min | ||||||||
線—地??L―G | 1500VAC | 1min | |||||||||
溫度范圍??temperature?range | -25℃–+85℃ | ||||||||||
型號 | 額定電流 | 外形尺寸圖號 | 最大漏電流 | 插入損耗(dB)??共模/差模(CM/DM) | |||||||
頻率(MHz) | |||||||||||
0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||
AAY-1A-00 | 1A | A | 按
客戶需求定制 |
32/5 | 33/6 | 40/20 | 42/26 | 41/51 | 40/50 | 51/52 | 41/53 |
AAY-3A-00 | 3A | A | 29/5 | 32/6 | 39/20 | 41/25 | 40/51 | 41/50 | 50/52 | 40/51 | |
AAY-6A-00 | 6A | A | 26/4 | 29/5 | 39/20 | 41/24 | 42/51 | 40/50 | 51/52 | 41/50 | |
NBY-1A-00 | 1A | N | 32/11 | 33/12 | 42/42 | 42/62 | 41/67 | 40/61 | 51/56 | 41/54 | |
NBY-3A-00 | 3A | N | 29/10 | 32/10 | 39/40 | 41/61 | 40/65 | 41/60 | 50/58 | 40/55 | |
NBY-6A-00 | 6A | N | 26/9 | 29/8 | 39/39 | 41/60 | 42/63 | 40/60 | 51/58 | 41/54 | |
BCY-1A-00 | 1A | BZ | 32/18 | 33/20 | 42/42 | 42/60 | 41/74 | 40/71 | 51/62 | 41/56 | |
BCY-3A-00 | 3A | BZ | 29/15 | 32/16 | 39/40 | 41/61 | 40/73 | 41/70 | 50/65 | 40/55 | |
BDY-1A-00 | 1A | BZ | 31/16 | 30/20 | 46/42 | 56/60 | 74/79 | 67/71 | 63/63 | 53/53 | |
BDY-3A-00 | 3A | BZ | 28/12 | 30/21 | 46/42 | 56/60 | 74/79 | 67/71 | 63/63 | 53/53 |
電路類型? Electrical schematics
外形尺寸? Shape dimension
安裝提示:
1 安裝位置:濾波器安裝的最佳位置應在電源線入口處,以縮短輸入線在機箱內的長度,減少輻射干擾的空間耦合;
2 接地:濾波器的接地必須良好。對于金屬外殼的濾波器,外殼必須與設備機箱進行低阻抗連接,即外殼必須與機箱面板面導電接觸,并接好地線;
3 濾波器輸入端和輸出端的布線:濾波器的輸入線、輸出線必須拉開距離,切忌并行走線,以避免輸入線纜和輸出線纜間發生耦合而旁路了濾波器,造成濾波器失效。